|
|
|
|
|
|
ŽÊ^‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŠg‘å•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚· |
|
|
ƒnƒCƒjƒbƒPƒ‹|iHNj ƒX[ƒp[ƒnƒCƒjƒbƒPƒ‹|iSHj
•@mm | Œú@‚³@mm |
102 | 0.65`1.05 |
127 | 0.7`1.05 |
152 | 0.9`1.25 |
178 | 1.05`1.25 |
203 | 1.25`1.45 |
255 | 1.45 |
|
|
–ØH—pבы˜
•@mm | Œú@‚³@mm |
10 | 0.55`0.7 |
13 | 0.55`0.7 |
16 | 0.65`0.8 |
19 | 0.65`0.8 |
25 | 0.65`0.9 |
32 | 0.7`0.8 |
38 | 0.7`0.8 |
51 | 0.7`0.8 |
|
ƒXƒ‰ƒbƒVƒƒ[—pŠÛ‚Ì‚±
ŠOŒa/mm | Œú‚³/mm | Ž•” | ŒŠŒa/mm | •W€‰ñ“]” |
960i38"j | 2.40 | 80 | 38.1 | 900 |
1,060i42"j | 2.40, 2.80 | 80 | 44.5 | 800 |
1,220i48"j | 2.80 | 80 | 44.5 | 700 |
|
|
»ÞE–ØH—pŠÛ‚Ì‚±¡–@•\@@mm
ŠO@Œa | Œú@‚³ | ŒŠ@Œa | ŽQlŽ•” |
6 | 150 | 10, 12 | 19.0 | 80, 90, 100 |
8 | 200 | 10, 12, 14 | 25.4 |
10 | 250 | 12, 14 |
12 | 300 | 12, 14 |
14 | 350 | 12, 14, 16 |
16 | 400 | 12, 14, 16 |
18 | 450 | 14, 16, 18 |
20 | 500 | 14, 16, 18 |
22 | 560 | 14, 16, 18 |
24 | 610 | 16, 18, 21 |
30 | 760 | 16, 18, 21 | 31.8 | 70, 80, 100 |
36 | 910 | 16, 18, 21, 24 | 38.1 |
38 | 960 | 16, 18, 21, 24 |
42 | 1,060 | 16, 18, 21, 24 | 44.5 |
48 | 1,220 | 21, 24, 28 |
|
|
|
|
’´dŠÛ‹˜¡–@•\@mm
ŠOŒa | ŒŠŒa | n@Œú | ŽQlŽ•” |
200 | 25.4 | 2.0, 2.2, 2.4 | 40, 50, 60, 80 |
250 | 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
300 |
350 | 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 |
400 | 50, 60, 80, 100, 120, 140 |
450 |
|
|
|
|